This commit is contained in:
mrdudz
2025-06-18 02:41:22 +02:00
parent 157ddf2c5b
commit 05506ede2a

View File

@@ -1197,84 +1197,86 @@ const InsTable* InsTab = (const InsTable*) &InsTab6502;
/* Table to build the effective 65xx opcode from a base opcode and an
** addressing mode. (The value in the table is ORed with the base opcode)
** NOTE: each table has one entry per addressing mode!
*/
static unsigned char EATab[14][AM65I_COUNT] = {
{ /* Table 0 */
{ /* Table 0 (sec, sed, seo, set, slw, sta, stp, tax, tay, tsx, txa, txs, tya) */
0x00, 0x00, 0x05, 0x0D, 0x0F, 0x15, 0x1D, 0x1F,
0x00, 0x19, 0x12, 0x00, 0x07, 0x11, 0x17, 0x01,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x13, 0x09, 0x00, 0x09,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
},
{ /* Table 1 (rol, ror, stx, sty) */
{ /* Table 1 (rol, ror, stx, sty, tst) */
0x08, 0x08, 0x04, 0x0C, 0x00, 0x14, 0x1C, 0x00,
0x14, 0x1C, 0x00, 0x80, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x80, 0x00
0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00
},
{ /* Table 2 (bit) */
0x00, 0x00, 0x24, 0x2C, 0x0F, 0x34, 0x3C, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x89, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
},
{ /* Table 3 (dec, dea) */
0x3A, 0x3A, 0xC6, 0xCE, 0x00, 0xD6, 0xDE, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
},
{ /* Table 4 (inc) */
0x1A, 0x1A, 0xE6, 0xEE, 0x00, 0xF6, 0xFE, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
},
{ /* Table 5 (stz) */
0x00, 0x00, 0x60, 0x98, 0x00, 0x70, 0x9E, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
},
{ /* Table 6 (jmp) */
{ /* Table 6 (jmp, rrf) */
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x90, 0x00
0x00, 0x00, 0x90, 0x00, 0x00, 0x00
},
{ /* Table 7 (Subroutine opcodes) (jsr) */
{ /* Table 7 (jsr) */
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xDC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
},
{ /* Table 8 */
0x00, 0x40, 0x01, 0x41, 0x00, 0x09, 0x49, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x51, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
},
{ /* Table 9 (dew, inw) */
0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x20, 0x30, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
},
{ /* Table 10 (NOPs) */
{ /* Table 10 (NOPs, clbX, sebX) */
0xea, 0x00, 0x04, 0x0c, 0x00, 0x14, 0x1c, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
},
{ /* Table 11 (LAX) */
0x08, 0x08, 0x04, 0x0C, 0x00, 0x14, 0x1C, 0x00,
0x14, 0x1C, 0x00, 0x80, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08,
0x00, 0x00, 0x80, 0x00
0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00
},
{ /* Table 12 m740 JMP */
{ /* Table 12 (m740: JMP) */
0x00, 0x00, 0x00, 0x4c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xb2, 0x6c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
},
};